
| 단지정보 | 단지명칭 | 해링턴타워레이크파크 | ||
|---|---|---|---|---|
| 단지주소 | 경기도 하남시 미사강변 중앙로 174 | |||
| 대지면적 | ㎡ | 건축면적 | ㎡ | |
| 구조방식 | 건폐율 | 65 % | ||
| 시행회사 | ||||
| 시공회사 | (주)효성,진흥건설(주) | |||
| 사업승인일 | 2019-03-01 | 사업준공일 | 2019-03-01 | |
| 전화번호 | 031-793-0844 | 팩스번호 | 031-793-0848 | |
| 총세대수 | 527 세대 | 층 수 | 10층/19 층 | |
| 동 수 | 1 동 | |||
| 주차대수 | 389 대 | 난방방식 | 지역난방, 열병합 | |
| 상세정보 | 평형/세대수 |
48C-1㎡, 48C-2㎡, 52B㎡, 52B-1㎡, 53A㎡, 56C-3㎡, 57C㎡, 111D㎡
|
||